| 项目 | 三**入黄支流当曲生态缓冲带保护修复工程 |
| 项目类型 | 其他类 |
| 建设单位 | **** |
| 编制单位 | ****集团有限公司 |
| 监测单位 | ******公司 |
| 地理位置 | **省-**-**县 |
| 说明 | 项目名称:三**入黄支流当曲生态缓冲带保护修复工程; 建设单位:****(果洛州生态****支队); 建设性质:**建设类项目。 建设内容: (1)河岸缓冲带植被退化区生态修复工程:通过基底修复、植物群落构建等措施,修复河岸生态缓冲带2409.33公顷; (2)河岸缓冲带**圈窝退守区生态修复工程:通过**圈窝搬迁、圈窝粪污清除,植物群落构建等措施,修复受损河岸生态缓冲带2.03公顷; (3)河岸缓冲带破坏区生态修复工程:通过微地形调整、基底修复、植物群落修复等措施,修复河岸生态受损区9.91公顷。 (4)受损自然岸线生态护岸建设工程:选择受河流侧向冲涮和侵蚀较强的河段,采用生态石笼护岸进行边岸防护与修复,生态石笼护岸建设总长度2109m。 (5)受损自然岸坡生态修复工程:选择受河流侧向冲涮和侵蚀较小但生态退化严重的河段,采用生态护坡进行河岸边坡防护与修复,生态护坡建设总长度601m。 建设规模:本项目以维护和改善黄**头区黄河一级支流当曲自然岸线带水源涵养、污染拦截、水土保持等生态功能,提升黄**头区水生态环境安全和生态系统健康为目标,对果洛州**县当洛乡、**县上贡麻乡和柯曲镇境**河一级支流当曲及其支流流域实施河岸生态缓冲带保护修复工程,共修复生态退化和受损的生态缓冲带2421.27公顷,修复受损自然岸线、岸坡2710m。 工程等级及标准:本次建设防护区等级为Ⅳ级,防洪标准为l0~20年,根据实际情况,本次支流设计洪水标准按照10年一遇进行设计。 建设任务:通过对当曲河及其支流进行水环境治理与生态修复工程设计,保护项目区基础设施、聚居区饮水安全及天然草场,以达到河流生态保护修复的目的。 建设工期:本项目已于2025年6月施工至计划于2026年12月完工,总工期为18个月,实际已于2026年8月完工,总工期15个月。 |
| 附件 |