开启全网商机
登录/注册
工程名称 | **县生物产业园附属设施工程 | 建设地址 | **县 |
工程项目编号 | - | 施工许可证电子证照编号 | **** |
项目分类 | 市政工程 | 项目属地 | - |
建设单位 | **** | 建设单位代码 | 116********084171U |
建设单位项目负责人 | 徐凯隆 | 项目负责人证件号码 | - |
计划开工日期 | 2025-04-10 | 计划竣工日期 | 2025-08-10 |
合同价格(万元) | 145.994462 | 总面积(平方米) | - |
合计地上面积(平方米) | - | 合计地下面积(平方米) | - |
发证机关 | **** | 发证机关代码 | 116********084171U |
签发日期 | ****0411 | 管理属地 | - |
建设规模 | 684.107米 |
勘察 | ****集团有限公司 | ****0625MAAL1NNW0Q | 邢** | ****01196******58 |
设计 | 中诚****公司 | 916********686161Q | 杜晓荣 | ****26197******14 |
施工 | ******公司 | ****0105MA7JDEB816 | 崔新霞 | ****01196******27 |
监理 | ******公司 | 916********911427C | 顾焕东 | ****05199******10 |
(单位工程) |