开启全网商机
登录/注册
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-NYGQ-001 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:24.20亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-FNCY-001 | 中国**省****市 | 农业 | 占地面积:124.58亩;场地面积:124.580000亩;建筑面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-NYGQ-003 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:40.25亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-HTZZ-001 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:205.47亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-NYDL-001 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:150.22亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-NYGQ-004 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:21.17亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-NYGQ-002 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:21.07亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-HTZZ-002 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:264.38亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-HTZZ-004 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:339.01亩;建筑物面积:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0260 | 农发**-门源分场-农业项目-1604.70-2025 | 65000.00元/首年 | 3YEAR | 9750.00 | 650.00 | 1 | 郭经理 | 133****5000 | 逐年递增3% | 201********2023030008-CD-HTZZ-003 | 中国**省****市 | 农业 | 土地面积:414.35亩;建筑物面积:0.00平方米; |
责任说明: 本页面内容由[****]发布,[****]对本次竞价结果负相关责任且拥有最终解释权。