湟水河(麻匹寺河**县城段)流域生态环境综合提升工程
中标结果公示
招标编号 | **** |
招标人 | **** |
招标代理机构 | **** |
项目名称 | 湟水河(麻匹寺河**县城段)流域生态环境综合提升工程 |
标段号及招标主要内容 | 标段一: 退化草地补播面积:141.4522公顷;其中包括****短芒披碱草、**中华羊茅、**冷地早熟禾等草种、无纺布、牧草专用肥、有机肥、镀锌钢丝围栏等工作内容.具体详见工程量清单。 |
招标方式 | 公开招标 |
招标公告发布时间 | 2024年10月17日 |
开标时间 | 2024年11月18日09时00分(**时间) |
开标地点 | ****交易中心.开标室一 |
招标控制价(元) | ****984.79元 |
中标人 | **** |
中标金额(元) | ****688.58 |
实施期限 | 2025年11月30日前竣工 |
质量等级 | 合格 |
标段号及招标主要内容 | 标段二: 退化草地补播面积:133.7526公顷;其中包括****短芒披碱草、**中华羊茅、**冷地早熟禾等草种、无纺布、牧草专用肥、有机肥、镀锌钢丝围栏等工作内容。具体详见工程量清单。 |
招标方式 | 公开招标 |
招标公告发布时间 | 2024年10月17日 |
开标时间 | 2024年11月18日09时00分(**时间) |
开标地点 | ****交易中心.开标室一 |
招标控制价(元) | ****391.41元 |
中标人 | ******公司 |
中标金额(元) | ****630.78 |
实施期限 | 2025年11月30日前竣工 |
质量等级 | 合格 |
项目负责人 | 林树杰 |
标段号及招标主要内容 | 标段三: 退化草地补播面积:158.0915公顷;其中包括****短芒披碱草、**中华羊茅、**冷地早熟禾等草种、无纺布、牧草专用肥、有机肥、镀锌钢丝围栏等工作内容,具体详见工程量清单。 |
招标方式 | 公开招标 |
招标公告发布时间 | 2024年10月17日 |
开标时间 | 2024年11月18日09时00分(**时间) |
开标地点 | ****交易中心.开标室一 |
招标控制价(元) | ****3505.99 |
中标人 | ******公司 |
中标金额(元) | ****8622.09 |
实施期限 | 2025年11月30日前竣工 |
质量等级 | 合格 |
标段号及招标主要内容 | 标段四: 退化草地补播面积:117.209公顷;其中包括****短芒披碱草、**中华羊茅、**冷地早熟禾等草种、无纺布、牧草专用肥、有机肥、镀锌钢丝围栏等工作内容,具体详见工程量清单。 |
招标方式 | 公开招标 |
招标公告发布时间 | 2024年10月17日 |
开标时间 | 2024年11月18日09时00分(**时间) |
开标地点 | ****交易中心.开标室一 |
招标控制价(元) | ****831.98 |
中标人 | ******公司 |
中标金额(元) | ****058.68 |
实施期限 | 2025年11月30日前竣工 |
质量等级 | 合格 |
标段号及招标主要内容 | 标段五: 主要包括林草结构提升优化,乔灌木改造面积:153.9598公顷;主要内容包括栽植**云杉A、**云杉B、青杨、丁香等各类苗木、有机肥、刷坡覆土等工作内容。具体详见工程量清单。 |
招标方式 | 公开招标 |
招标公告发布时间 | 2024年10月17日 |
开标时间 | 2024年11月18日09时00分(**时间) |
开标地点 | ****交易中心.开标室一 |
招标控制价(元) | ****0330.48 |
中标人 | ****公司 |
中标金额(元) | ****2209.58 |
实施期限 | 2025年11月30日前竣工 |
质量等级 | 合格 |
标段号及招标主要内容 | 标段八: 主要包括林草结构提升优化,乔灌木改造面积:204.4934公顷;主要内容包括栽植苗木**云杉A、有机肥等工作内容,具体详见工程量清单。 |
招标方式 | 公开招标 |
招标公告发布时间 | 2024年10月17日 |
开标时间 | 2024年11月18日09时00分(**时间) |
开标地点 | ****交易中心.开标室一 |
招标控制价(元) | ****6240.39 |
中标人 | ****集团有限公司 |
中标金额(元) | ****5003.21 |
实施期限 | 2025年11月30日前竣工 |
质量等级 | 合格 |
标段号及招标主要内容 | 标段九: 河道生态防护工程:哈拉**河**生态护岸长度3916.30m。三联沟沿线2座桥梁防护及东大滩汇入口段防护,总长度580m。 |
招标方式 | 公开招标 |
招标公告发布时间 | 2024年10月17日 |
开标时间 | 2024年11月18日09时00分(**时间) |
开标地点 | ****交易中心.开标室一 |
招标控制价(元) | ****856.33 |
中标人 | ******公司 |
中标金额(元) | ****796.76 |
实施期限 | 365日历天 |
质量等级 | 合格 |
监督部门及电话 | ****0970-****254 |
****
2024年11月26日